망미1동 장학재단

재단법인 망미1동장학재단

미래를 만들어갈 씨앗을 심습니다
장학기금 관리 2025 자산보유 현황

2025 자산보유 현황

【단위:원】

총계 장학기금 장학금 재원
소계 정기예금 보통예금 부동산 53,690,010
892,693,530 839,003,520 591,908,890 6,453,550 240,641,080 보통예금 53,690,010




○ 기본재산 : 755,215,600원

【단위:원】

연번 재산명 계좌번호 금액 비고
1 부산은행 정기예금 105-2759-7654-04 200,000,000 기금
2 새마을금고 정기예금
9102-0293-1105-0
163,312,480 기금
3 광안신협 정기예금 154-026-449495 53,500,000 기금
4 광안신협 정기예금 154-028-634138 18,200,000 기금
5 새마을금고 정기예금 9102-0333-0255-1 61,662,040 기금
6 새마을금고 정기예금 9102-0386-8809-0 17,900,000 기금
7 (부동산)뉴그랜드오피스텔 911호, 1008호, 1105호 240,641,080 기금
총액   755,215,600  



○ 보통재산 : 137,477,930원

【단위:원】

연번 은행명 예금종류 계좌번호 금액 비고
1 광안신협 정기예금 154-026-437895 6,500,000 기금
2 새마을금고※ 정기예금 1444-11-008134-5 10,000,000 기금
3 새마을금고※ 정기예금 9101-0144-8330-6 10,000,000 기금
4 새마을금고 정기예금 9102-0333-0269-2 50,834,370 기금
5 광안신협 보통예금 131-015-337798 4,300,000 기금
6 새마을금고 보통예금 1444-09002161-6 2,153,550 기금
7 부산은행 보통예금 075-01-023084-2 4,135,729 장학재원
8 새마을금고 보통예금 1444-09-003126-9 43,138,113 장학재원
9 광안신협 보통예금 131-000-527868 6,416,168 장학재원
※ 새마을금고 정기예금 2계좌는 임대보증금 20,000,000원(오피스텔 3개소)
총액     137,477,930