망미1동 장학재단

재단법인 망미1동장학재단

미래를 만들어갈 씨앗을 심습니다
장학기금 관리 2024 자산보유 현황

2024 자산보유 현황

【단위:원】

총계 장학기금 장학금 재원
소계 정기예금 보통예금 부동산 38,664,081
865,267,601 826,603,520 621,908,890 34,450,230 170,244,400 보통예금 38,664,081




○ 기본재산 : 684,818,920원

【단위:원】

연번 재산명 계좌번호 금액 비고
1 부산은행 정기예금 105-2759-7654-04 200,000,000 기금
2 새마을금고 정기예금
9102-0293-1105-0
163,312,480 기금
3 광안신협 정기예금 154-026-449495 53,500,000 기금
4 광안신협 정기예금 154-028-634138 18,200,000 기금
5 새마을금고 정기예금 9102-0333-0255-1 61,662,040 기금
6 새마을금고 정기예금 9102-0386-8809-0 17,900,000 기금
7 뉴그랜드오피스텔 911호, 1008호 170,244,400 기금
총액   684,818,920  



○ 보통재산 : 180,448,681원

【단위:원】

연번 은행명 예금종류 계좌번호 금액 비고
1 광안신협 정기예금 154-026-449351 6,500,000 기금
2 광안신협 정기예금 154-023-871111 30,000,000 기금
3 새마을금고※ 정기예금 1444-11-008134-5 10,000,000 기금
4 새마을금고※ 정기예금 9101-0144-8330-6 10,000,000 기금
5 새마을금고 정기예금 9102-0333-0269-2 50,834,370 기금
6 광안신협 보통예금 131-015-337798 2,700,000 기금
7 새마을금고 보통예금 1444-09-002161-6 31,750,230 기금
8 부산은행 보통예금 075-01-023084-2 4,293,249 장학재원
9 새마을금고 보통예금 1444-09002161-6 29,110,963 장학재원
10 광안신협 정기예금 131-000-527868 5,259,869 장학재원
총액     180,448,681