【단위:원】
| 기금수입 현황 | 관리현황 | |||
| 출연금 | 이월금 | 826,603,520 | 정기예탁금 | 591,908,890 |
| 2025년 | 12,400,000 | 보통예탁금 | 6,453,550 | |
| 재원변경 | 0 | 부동산 | 240,641,080 | |
| 합 계 | 839,003,520 | 합 계 | 839,003,520 | |
【단위:원】
| 장학금 재원조달 | 장학금 지급 실적 및 지출 등 | ||||
| 장학금 지 원 |
금융기관 | 금액 | 구분 | 인원 | 지급금액 |
| 새마을금고 | 1,500,000 | 상반기 | 12 | 10,750,000 | |
| 부산은행 | 1,500,000 | ||||
| 광안신협 | 1,000,000 | 하반기 | 12 | 10,750,000 | |
| 소 계 | 4,000,000 | ||||
| 수입 이자 |
전년이월 | 38,664,081 | 소 계 | 24 | 21,500,000 |
| 2025년 발생이자 | 15,621,864 | 장학재단 운영비 지출 | 4,456,280 | ||
| 전년도 환급세 | 2,700,350 | ||||
| 소 계 | 56,986,295 | ||||
| 기타 | 임대료 수입 | 12,660,000 | 차기이월 (예금잔액) |
53,690,010 | |
| 기타(임대 보증금) | 6,000,000 | ||||
| 소 계 | 18,660,000 | ||||
| 합 계 | 79,646,290 | 합 계 | 79,646,290 | ||